![]() |
地點(diǎn):武漢市江岸區(qū)漢黃路888號(hào)岱家山科技創(chuàng)業(yè)城7棟
電話:027-86554827
QQ:8954988 35441494
郵箱:whjcsjd@126.com
?
?
?特點(diǎn):
● 能夠?qū)崿F(xiàn)異步串行轉(zhuǎn)SSI模塊的數(shù)字量輸出
● 能夠?qū)崿F(xiàn)異步串行轉(zhuǎn)模擬量模塊的模擬量輸出
● 能夠?qū)崿F(xiàn)異步串行轉(zhuǎn)CANbus模塊的模擬量輸出
● 輸出對(duì)于輸入電源無(wú)勢(shì),二者在DC/DC轉(zhuǎn)換器內(nèi)部隔離
● 主要用于數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,方便用戶一次接入模塊
技術(shù)指標(biāo)
電氣參數(shù)
接線說(shuō)明
?
●?產(chǎn)品尺寸
?
●?系統(tǒng)應(yīng)用
?
?
異步串行輸入 | 有勢(shì) | 極性反接保護(hù) | 有 |
輸入接口波特率 | 9600Bit/s? | 過(guò)電壓保護(hù) | TVS雙向保護(hù)二極管 |
工作溫度? | -30℃~85℃ | 絕緣強(qiáng)度 | DC500V(外殼對(duì)地) |
工作濕度 ? | ≤80% | 防護(hù)等級(jí) | ?IP 40 |
空載電流? | ≤80mA | 安裝方式 | 導(dǎo)軌型 |
供電電壓? | DC 20···28V | 導(dǎo)軌寬度 | 35mm |
?
●?SSI模塊
輸出信號(hào) | SSI數(shù)字量 | 數(shù)據(jù)位數(shù) | 24Bit/s |
輸出 | 無(wú)勢(shì) | 單穩(wěn)態(tài)時(shí)間 | 64μs |
時(shí)鐘頻率 | 125/250Khz |
?
●?模擬量模塊
輸出接口? | E 模擬量4-20mA | C 模擬量0-20mA |
負(fù)載電阻? | ≤500Ω | ≤500Ω |
系統(tǒng)分辨率? | ≤0.3μA | ≤0.3μA |
負(fù)載電流? | —— | —— |
最大波紋 | ——? | —— |
●?SSI模塊
序號(hào) | 標(biāo)號(hào) | 說(shuō)明 | 序號(hào) | 標(biāo)號(hào) | 說(shuō)明 |
引腳1 ? ? | —— | ——? | 引腳7 | D+ | 同步串行數(shù)據(jù)正 |
引腳2 ? | 24V- | 輸出DC24V電源負(fù) | 引腳8 | D- | ?同步串行數(shù)據(jù)負(fù) |
引腳3 ?? | 24V+? | 輸出DC24V電源正 | 引腳9 | C+? | 同步串行時(shí)鐘正 |
引腳4 ? ? | —— | ——? | 引腳10 | C- | 同步串行時(shí)鐘負(fù) |
引腳5 ? ? | 485+ | 異步串行正 | 引腳11 | M | 輸入DC24V電源負(fù) |
引腳6 ?? | 485- | 異步串行負(fù) | 引腳12 | L+ | ?輸入DC24V電源正 |
●?模擬量模塊
序號(hào) | 標(biāo)號(hào) | 說(shuō)明 | 序號(hào) | 標(biāo)號(hào) | 說(shuō)明 |
引腳1 ? ? | I+ | 電流正 | 引腳7 | —— | —— |
引腳2 ? | 24V- | 輸出DC24V電源負(fù) | 引腳8 | —— | ?—— |
引腳3 ?? | 24V+? | 輸出DC24V電源正 | 引腳9 | —— | —— |
引腳4 ? ? | I- | 電流負(fù) | 引腳10 | —— | —— |
引腳5 ? ? | 485+ | 異步串行正 | 引腳11 | M | 輸入DC24V電源負(fù) |
引腳6 ?? | 485- | 異步串行負(fù) | 引腳12 | L+ | ?輸入DC24V電源正 |
![]() |